リフォーム現場の経験あるスタッフが必ず真摯に相談を受け止め、
実践経験から生まれる空間デザイン設計と、適正な工事単価を設定し、
オーナー様の物件の付加価値を創出します。
内装工事の個別費用例の一覧表
| 工事項目 | 単位 | 金額(税別) |
|---|---|---|
| ルームクリーニング | 式 | ¥24,000 |
| クロス張替え | m² | ¥960 |
| カーペット張替え | m² | ¥3,200 |
| CF張替え | m² | ¥2,700 |
| 網戸張替え | 枚 | ¥4,000 |
| ソフト巾木張替え | m | ¥650 |
| フローリングワックス塗布 | 式 | ¥4,000 |
| エアコンクリーニング | 式 | ¥12,000 |

